EQUAL ANGLE

Print
Image

Size Leg Length Thickness Corner Radius Sectional Area Weight
A-B t r1 r2
AxBxt mm in mm in mm in mm in cm2 in2 kg/m kg/ft lb/ft
20x20x3 20 0.787 3 0.118 4 0.157 2 0.0787 1.127 0.1756 0.885 0.270 0.595
25x25x3 25 0.984 3 0.118 4 0.157 2 0.0787 1.427 0.2212 1.12 0.341 0.753
25x25x5 25 0.984 5 0.197 4 0.157 3 0.1180 2.246 0.3481 1.75 0.537 1.183
30x30x3 30 1.181 3 0.118 4 0.157 2 0.0787 1.727 0.2677 1.36 0.413 0.910
30x30x5 30 1.181 5 0.197 4 0.157 3 0.1180 2.746 0.4256 2.16 0.657 1.451
35x35x3 35 1.378 3 0.118 4.5 0.177 2 0.0787 2.036 0.3156 1.60 0.487 1.075
35x35x5 35 1.378 5 0.197 4.5 0.177 3 0.1150 3.255 0.5046 2.56 0.779 1.720
40x40x3 40 1.575 3 0.118 4.5 0.177 2 0.0787 2.336 0.3621 1.83 0.559 1.230
40x40x5 40 1.575 5 0.197 4.5 0.177 3 0.1180 3.755 0.5820 2.95 0.888 1.987
45x45x4 45 1.772 4 0.157 6.5 0.256 3 0.118 3.492 0.5413 2.74 0.836 1.843
45x45x6 45 1.772 6 0.236 6.5 0.256 4.5 0.177 5.044 0.7818 3.96 1.21 2.668
45x45x8 45 1.772 8 0.315 6.5 0.256 4.5 0.177 5.584 1.017 5.15 1.57 3.461
50x50x4 50 1.969 4 0.157 6.5 0.256 3 0.118 3.892 0.6033 3.06 0.931 2.052
50x50x6 50 1.969 6 0.236 6.5 0.256 4.5 0.177 5.644 0.8748 4.43 1.35 2.976
50x50x8 50 1.969 8 0.315 6.5 0.256 4.5 0.177 7.364 1.141 5.78 1.76 3.684
60x60x5 50 2.362 5 0.197 6.5 0.256 3 0.118 5.802 0.8993 4.55 1.39 3.064
60x60x7 60 2.362 7 0.276 6.5 0.256 4.5 0.177 7.914 1.227 6.21 1.89 4.729
60x60x9 60 2.362 9 0.354 6.5 0.256 4.5 0.177 9.994 1.549 7.85 2.39 5.275
65x65x6 65 2.559 6 0.236 8.5 0.335 4 0.157 7.527 1.167 5.91 1.80 3.968
65x65x8 65 2.559 8 0.315 8.5 0.335 6 0.236 9.761 1.513 7.66 2.34 5.159
65x65x10 65 2.559 10 0.394 8.5 0.335 6 0.236 12.00 1.860 9.42 2.87 6.330

 

 

Size Leg Length Thickness Corner Radius Sectional Area Weight
A-B t r1 r2
AxBxt mm in mm in mm in mm in cm2 in2 kg/m kg/ft lb/ft
70x70x6 70 2.756 6 0.236 8.5 0.335 4 0.157 8.127 1.260 6.38 1.94 4.276
70x70x8 70 2.756 8 0.315 8.5 0.335 6 0.236 10.560 1.637 8.29 2.53 5.571
70x70x10 70 2.756 10 0.394 8.5 0.335 6 0.236 13.000 2.015 10.2 3.11 6.854
75x75x6 75 2.953 6 0.236 8.5 0.335 4 0.157 8.727 1.363 6.85 2.09 4.608
75x75x9 75 2.953 9 0.354 8.5 0.335 6 0.236 12.69 1.967 9.96 3.04 6.702
75x75x12 75 2.953 12 0.472 8.5 0.335 6 0.236 16.56 2.567 13.0 3.96 8.730
80x80x6 80 3.150 6 0.236 8.5 0.335 4 0.157 9.327 1.446 7.32 2.23 4.916
80x80x9 80 3.150 9 0.354 8.5 0.335 6 0.236 13.59 2.106 10.7 3.25 7.190
80x80x12 80 3.150 12 0.472 8.5 0.335 6 0.236 17.76 2.753 13.9 4.25 9.340
90x90x7 90 3.543 7 0.276 10 0.394 5 0.197 12.22 1.894 9.59 2.92 6.437
90x90x10 90 3.543 10 0.394 10 0.394 7 0.276 17.00 2.635 13.3 4.07 8.973
90x90x13 90 3.543 13 0.512 10 0.394 7 0.276 21.71 3.365 17.0 5.20 11.464
100x100x7 100 3.937 7 0.276 10 0.394 5 0.197 13.62 2.111 10.7 3.26 7.187
100x100x8 100 3.937 8 0.315 10 0.394 5 0.197 15.47 2.398 12.1 3.69 8.131
100x100x10 100 3.937 10 0.394 10 0.394 7 0.276 19.00 2.945 14.9 4.55 10.031
100x100x13 100 3.937 13 0.512 10 0.394 7 0.276 24.31 3.768 19.1 5.82 12.830
130x130x9 130 5.118 9 0.354 12 0.472 6 0.236 22.74 3.525 17.9 5.44 11.99
130x130x12 130 5.118 12 0.472 12 0.472 8.5 0.335 29.76 4.613 23.4 7.12 15.70
130x130x15 130 5.118 15 0.591 12 0.472 8.5 0.335 36.75 5.696 28.8 8.79 19.38

 

Size Leg Length Thickness Corner Radius Sectional Area Weight
A-B t r1 r2
AxBxt mm in mm in mm in mm in cm2 in2 kg/m kg/ft lb/ft
150x150x11 150 5.906 11 0.433 14 0.551 7 0.276 32.00 4.960 25.1 7.66 16.87
150x150x12 150 5.906 12 0.472 14 0.551 7 0.276 34.77 5.357 27.3 8.32 18.34
150x150x15 150 5.906 15 0.591 14 0.551 10 0.394 42.74 6.625 33.6 10.2 22.48
150x150x19 150 5.906 19 0.748 14 0.551 10 0.394 53.38 8.274 41.9 12.8 28.21
200x200x15 200 7.874 15 0.591 17 0.669 12 0.472 57.75 8.951 45.3 13.8 30.42
200x200x20 200 7.874 20 0.787 17 0.669 12 0.472 76.00 11.780 59.7 18.2 40.12
200x200x25 200 7.874 25 0.984 17 0.669 12 0.472 93.75 14.58 73.6 22.4 49.38
200x200x29 200 7.874 29 1.142 17 0.669 12 0.472 106.6 16.68 84.5 25.8 56.78