SQUARE HOLLOW

Print

Image

Dimensions Area
Size Wall Thickness Calculated Weight
Nominal Actual
mm in mm in kg/m kg/6m kg/ft lb/ft in2
12 x12 1/2 x 1/2 1.0 0.039 0.357 2.142 0.109 0.240 0.0706
1.2 0.047 0.421 2.526 0.128 0.283 0.0833
1.6 0.063 0.540 3.240 0.165 0.363 0.1070
16 x 16 5/8 x 5/8 1.0 0.039 0.456 2.736 0.139 0.306 0.0901
1.2 0.047 0.540 3.249 0.165 0.363 0.1070
1.6 0.063 0.699 4.194 0.213 0.470 0.1380
19 x 19 3/4 x 3/4 1.0 0.039 0.555 3.330 0.169 0.373 0.110
1.2 0.047 0.659 3.954 0.201 0.443 0.130
1.6 0.063 0.859 5.154 0.262 0.577 0.170
25 x 25 1 x 1 1.0 0.039 0.752 4.512 0.229 0.505 0.149
1.2 0.047 0.897 5.382 0.273 0.603 0.177
1.6 0.063 1.180 7.080 0.359 0.791 0.233
2.3 0.091 1.540 9.240 0.470 1.050 0.331
3.0 0.120 2.070 12.420 0.632 1.390 0.410
3.2 0.125 2.150 12.900 0.654 1.440 0.424
32 x 32 1-1/4 x 1-1/4 1.2 0.047 1.13 6.780 0.346 0.762 0.224
1.6 0.063 1.50 9.000 0.456 1.010 0.296
2.3 0.091 2.02 12.120 0.616 1.360 0.414
3.0 0.120 2.68 16.080 0.817 1.800 0.530
3.2 0.125 2.78 16.680 0.847 1.870 0.549

 

Dimensions Area
Size Wall Thickness Calculated Weight
Nominal Actual
mm in mm in kg/m kg/6m kg/ft lb/ft in2
38 x 38 1-1/2 x 1-1/2 1.2 0.047 1.37 8.220 0.418 0.922 0.271
1.6 0.063 1.81 10.860 0.553 1.220 0.359
2.3 0.091 2.48 14.880 0.756 1.670 0.505
3.0 0.120 3.29 19.740 1.000 2.210 0.650
3.2 0.125 3.41 20.460 1.040 2.290 0.674
50 x 50 2 x 2 1.6 0.063 2.45 14.700 0.747 1.65 0.485
2.3 0.091 3.40 20.400 1.04 2.28 0.689
3.0 0.120 4.38 26.280 1.33 2.94 0.865
3.2 0.125 4.54 27.240 1.38 3.05 0.897
4.0 0.156 5.50 33.000 1.68 3.70 1.090
4.5 0.177 6.11 36.654 1.86 4.10 1.210
65 x 65 2-1/2 x 2-1/2 2.3 0.091 4.31 25.878 1.32 2.90 0.86
3.0 0.120 5.59 33.540 1.70 3.76 1.11
3.2 0.125 5.80 34.800 1.77 3.90 1.15
4.0 0.156 7.08 42.480 2.16 4.76 1.40
4.5 0.177 7.88 47.271 2.40 5.30 1.56
6.0 0.236 10.10 60.59 3.08 6.77 1.99

 

Dimensions Area
Size Wall Thickness Calculated Weight
Nominal Actual
mm in mm in kg/m kg/6m kg/ft lb/ft in2
75 x 75 3 x 3 2.3 0.091 5.231 31.387 1.594 3.52 1.03
3.0 0.120 6.810 40.860 2.07 4.57 1.35
3.2 0.125 7.070 42.420 2.15 4.75 1.40
4.0 0.156 8.660 51.960 2.54 5.82 1.71
4.5 0.177 9.700 58.191 2.95 6.52 1.92
5.0 0.197 10.76 64.555 3.26 7.21 2.13
6.0 0.236 12.78 76.678 3.87 8.56 2.53
90 x 90 3-1/2 x 3-1/2 3.0 0.120 8.020 48.120 2.44 5.39 1.59
3.2 0.125 8.330 49.980 2.54 5.60 1.05
4.0 0.156 10.20 51.200 3.12 6.88 2.02
4.5 0.177 11.50 68.984 3.50 7.70 2.27
5.0 0.197 12.76 76.582 3.88 8.55 2.52
6.0 0.236 15.14 90.865 4.60 10.14 2.99
100 x 100 4 x 4 3.0 0.120 9.23 55.380 2.81 6.21 1.83
3.2 0.125 9.60 57.600 2.93 6.45 1.90
4.0 0.158 11.8 70.800 3.60 7.94 2.34
4.5 0.177 13.3 79.874 4.06 8.95 2.63
5.0 0.197 14.7 88.295 4.48 9.89 2.91
6.0 0.236 17.2 103.11 5.22 11.50 3.39
9.0 0.354 24.9 149.40 7.59 16.70 4.91
125 x 125 5 x 5 4.5 0.177 16.9 101.40 5.151 11.4 3.33
5.0 0.197 18.7 112.26 5.710 12.6 3.70
6.0 0.236 22.1 132.42 6.730 14.8 4.34
9.0 0.354 31.7 190.37 9.67 21.3 6.26

 

Dimensions Area
Size Wall Thickness Calculated Weight
Nominal Actual
mm in mm in kg/m kg/6m kg/ft lb/ft in2
150 x 150 6 x 6 4.5 0.177 20.5 122.94 6.25 13.80 4.04
5.0 0.197 22.7 135.97 6.90 15.21 4.48
6.0 0.236 26.9 101.13 8.19 18.00 5.28
9.0 0.354 38.6 231.35 11.75 25.90 7.61
175 x 175 7 x 7 4.5 0.177 24.4 146.4 7.44 16.4 4.83
6.0 0.236 31.1 186.9 9.49 20.9 6.15
9.0 0.354 45.4 272.3 13.8 30.4 8.96
12.0 0.472 58.9 353.3 17.9 39.2 11.6
200 x 200 8 x 8 4.5 0.177 28.1 168.6 8.55 18.9 5.55
6.0 0.236 35.8 214.5 10.9 24.0 7.06
9.0 0.354 52.2 313.3 15.9 35.0 10.3
12.0 0.472 67.9 407.9 20.7 45.5 13.4
250 x 250 10 x 10 6.0 0.236 45.0 269.8 13.7 30.1 8.88
9.0 0.354 65.9 395.4 20.1 44.2 13.0
12.0 0.472 85.9 515.7 26.2 57.6 17.0